<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forex.3top.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex.3top.lt</link>
	<description>Forex prekybos indikatoriai, strategijos ir FX brokeriai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 05:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 27.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-27-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-27-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Toronte vykusiame G20 šalių susitikime buvo nutarta bankams įvesti papildomus kapitalo ir likvidumo ribojimus. Kadangi nutarimą numatoma vykdyti nuo 2012 metų, tai nesukėlė nenumatytų valiutų kursų svyravimų. Kiekvieno mėnesio pirmają savaitę skelbiami svarbūs JAV darbo rinkos duomenys, kurie forex rinkoje sukelia staigius valiutų kursų svyravimus, tad iki savaitės vidurio galima tikėtis ramios prekybos.
Šiandien bus skelbiamas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-27-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 23.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-23-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-23-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Žvelgiant į šios dienos numatomas skelbti naujienas, galima teigti, kad sulaukstim stiprių valiutų kursų svyravimų. Nors bazinė JAV Fed palūkanų norma greičiausiai išliks dabartiniame 0,25 proc. lygmenyje, forex rinkos dalyvius daugiau domins po to sekantys komentarai, kuriuose investuotojai ieškos užuominų į griežtesnę pinigų politiką.
09:00 Vokietijos vartotojų pasitikėjimo indeksas, 10:30 Vokietijos verslo aktyvumo indeksas gamybos srityje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-23-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 22.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-22-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-22-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Euro brangimą pristabdė reitingų agentūra &#8220;Fitch&#8221;, kuri sumažino Prancūzijos banko BNP Paribas reitingą nuo AA iki AA-. Neigiamai euro kursą veikė ir Europos centrinio banko vadovo užuominos apie ketinimus įvesti naujas finansų rinkos reguliavimo priemones. Šiandien bus skelbima: 11:00 Vokietijos IFO verslo nuotaikų indeksas, 11:00 Europos prekybos balansas, 17:00 JAV pardavimai antrinėje būsto rinkoje.
Pagrindiniai EUR/USD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-22-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 17.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-17-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-17-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Ir vėl euro kursą įtakoja gandai. Vakar laikraštyje &#8220;El Economista&#8221; pasirodė pranešimas, kad neva Europos Sąjunga, Tarptautinis valiutos fondas ir JAV iždas kartu rengia Ispanijai skirti iki 250 mlrd. eurų vertės kreditą. Ispanijos vyriausybė ir Europos Komisija paneigė šiuos pranešimus, tačiau spaudimas eurui greičiausiai išliks iki penktadienį numatyto Ispanijos premjero ir TVF vadovo Dominique&#8217;o Strausso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-17-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 16.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-16-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-16-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Vakar euro kursui pakilti iki birželio mėnesio aukštumų padėjo išaugusi paklausa Ispanijos, Belgijos ir Airijos vyriausybių obligacijoms taip pat kylančios akcijų, naftos bei &#8220;žaliavinių&#8221; valiutų kainos. Jei šiandien skelbiami ekonomikos duomenys nenuvils prognozių ir matant dabartines nuotaikas forex rinkoje, euro kursas gali bandyti pasiekti ir naujas mėnesio aukštumas.
12:00 Eurozonos vartotojų kainų indeksas, 15:30 JAV išduoti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-16-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 14.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-14-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-14-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien ES ir TVF inspektoriai atvyksta į Atėnus įvertinti, kaip Graikija vykdo antikrizinę programą, kurios vykdymas yra suteiktos stabilizavimo paskolos sąlyga. Gegužės mėn. Graikija gavo apie 20 mlrd eurų skoloms padengti mainais už taupymo programa. Antrą paskolos dalį numatoma skirti rugsėjo mėn. Jei inspektorių išvadose pasigirs kritikos, tai neigiamai paveiks euro kursą, kuris pirmadienio ryte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-14-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 10.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-10-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-10-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien Europos centrinis bankas skelbs spredimą dėl palūkanų normos. Vargu ar ECB padidins bazinę palūkanų normą, tad didesnis dėmesys bus skiriamas Europos centrinio banko posėdžiui ir vadovo J.C.Trichet komentarams bei JAV darbo rinkos duomenims.
09:00 Vokietijos vartotojų kainų indeksas, 14:45 ECB sprendimas dėl palūkanų normos, 15:30 ECB spaudos konferencija, 15:30 JAV prekybos balansas, 15:30 JAV priminių [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-10-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 09.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-09-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-09-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Forex rinka jau trečia para niekaip neapsisprendžia dėl tolimesnio EUR/USD kurso judėjimo. EUR/CHF kursui nukritus į rekordines žemumas didėja ir Šveicarijos centrinio banko intervencijos į rinką tikimybė o tai, bent kuriam laikui, teikiamai paveiktų ir EUR/USD kursą. Šiandien, kaip ir praėjusiomis šios savaitės dienomis, naujienų nėra gausu, tad rinka daugiau reaguos į antraštes masinės informacijos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-09-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 08.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-08-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-08-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Vakar vėlai vakare, Europos finansų ministrai Liuksemburge, susitare dėl Europos finansinio stabilumo fondo steigimo (EFSF &#8211; European Financial Stability Facility), kaip ribotos atsakomybės bendrovės veikiančios pagal Liuksemburgo įstatymus. EFSF akcininkais bus 16 euro zonos valstybių. Šis fondas platins obligacijas, ir tokiu būdu gautos lėsos bus naudojamos paremti euro zonos šalims kurioms reikia finansinės paramos. Tačiau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-08-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD dienos strategija 07.06.2010</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-07-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-07-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienos strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Susirūpinimas dėl Europos bankų būklės labai neigiamai veikia euro kursą. Pasaulinė finansų bendruomenė aktyviai svarsto gegužės 31 d. ECB pareiškimą, kuriome sakoma, kad 2011 m. Europos bankai turės nurašyti 195 milijardų eurų blogų paskolų. Atsižvelgiant į naujausius pokyčius rinkoje,  stebėtojai baiminasi, kad faktinė suma gali būti žymiai didesnė. Yra neišspręstų klausimų susijusių ir su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurusd-dienos-strategija-07-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
