<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#187; Forex rinkos naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.forex.3top.lt/fx/forex-rinkos-naujienos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex.3top.lt</link>
	<description>Forex prekybos indikatoriai, strategijos ir FX brokeriai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 13:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portugalijos vyriausybės papildomos priemonės biudžeto deficitui mažinti</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/portugalijos-vyriausybes-papildomos-priemones-biudzeto-deficitui-mazinti.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/portugalijos-vyriausybes-papildomos-priemones-biudzeto-deficitui-mazinti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Šeštadienį (2010.10.17) Portugalijos vyriausybė paskelbė papildomas priemones biudžeto deficito mažinimui. Planuojama PVM didinti iki 23% (anksčiau buvo planuota iki 21%), valstybės tarnautojams atlyginimas bus sumažintas 10% (anksčiau buvo planuota 3%), šeštadienį įvestas 3 pagrindinių autostradų apmokestinimas. Šiomis papildomomis priemonėmis Portugalijos vyriausybė tikisi sumažinti biudžeto deficitą nuo 9,3%, užregistruotą 2009 m. gruodžio mėn iki 4,6% 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/portugalijos-vyriausybes-papildomos-priemones-biudzeto-deficitui-mazinti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandijos vulkanas ir Forex rinka</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/islandijos-vulkanas-ir-forex-rinka.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/islandijos-vulkanas-ir-forex-rinka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Kol kas forex rinka nesureagavo į Islandijos vulkano išsiveržimą. Dėl baimės, kad vulkaninių pelenų debesis gali pakenkti lėktuvų varikliams, savo oro erdvę buvo uždarė Islandija, Didžioji Britanija, Suomija, Austrija, Airija, Danija, Švedija, Lietuva ir Latvija. Dalinai oro erdvę uždarė Vokietija, Belgija, Lenkija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai ir Norvegija. Tarptautinė oro transporto asociacija skelbia, kad nuostoliai dėl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/islandijos-vulkanas-ir-forex-rinka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graikijos skolos</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/graikijos-skolos.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/graikijos-skolos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Nors vakar (Balandžio 13d.) Graikijos vertybinių popierių aukcionas ir susilaukė nemažo investuotojų dėmesio, tačiau vyriausybei teks mokėti gerokai didesnes palūkanas. 26 savaičių obligacijų palūkanų norma buvo 4,55% (sausio mėn. aukciono - 1,38%), 52 savaičių trukmės obligacijų palūkanų norma buvo 4,85% (sausio mėn. - 2,20%). 
Atrodo Graikijai pakanks pinigų padengti balandžio mėnesio įsipareigojimus (balandžio 13d. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/graikijos-skolos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugalijai sumažintas reitingas</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/portugalijai-sumazintas-reitingas.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/portugalijai-sumazintas-reitingas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Agentūra Fitch sumažino Portugalijos skolinimosi reitingą nuo AA iki AA-.
Gana netikėta naujiena, nes „Fitch“, tai Europos reitingų agentūra, skirtingai nei visos didžiosios pasaulio reitingų agentūros („Moody’s”, „Standard&#038;Poor’s”) kurios priklauso Amerikai. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/portugalijai-sumazintas-reitingas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumažinti Deutsche Bank reitingai</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/sumazinti-deutsche-bank-reitingai.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/sumazinti-deutsche-bank-reitingai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Reitingų agentūra Moody’s sumazino vokečių banko Deutsche bank reitingus nuo AA1/B iki AA3/C+. Labai liūdna naujiena euro kursui, kuris šiuo metu ir taip ne geriausioje padėtyje ir jautriai reaguoja į blogas naujienas iš eurozonos. Reitingų agentūros artimiausią mėnesį grąsina dar sumažinti reiringus ir Graikijai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/sumazinti-deutsche-bank-reitingai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozonos problemos</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/eurozonos-problemos.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/eurozonos-problemos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Pagal Eurokomisijos duomenis, daugiau nei pusė iš 16 eurozonos ir 20 iš 27 ES šalių viršyja nustatytą 3% biudžeto deficito normą.
Paskutinėmis savaitėmis didžiausias dėmesys skiriamas Graikijai ir jos gelbėjimo planui, kurios biudžeto deficitas sudaro 12,7% nuo BVP. Bet nuo Graikijos mažai kuo atsilieka Airija - 12,5%, Ispanija - 11,5%, Prancūzija - 8,3%, Portugalija – 8%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/eurozonos-problemos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Mac indeksas</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/big-mac-indeksas.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/big-mac-indeksas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Žurnalo The Economist skelbiamas Big Mac indeksas paremtas visame pasaulyje paplitusio McDonald’s mėsainio kaina.
Pagal žurnalo duomenis šiuo metu už populiarujį mėsainį brangiausiai moka Norvegijos gyventojai, Osle Big Mac kainuoja 7.02  dolerio, o mažiausiai Kinijos gyventojai - 1.83 dolerio.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/big-mac-indeksas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azijos šalių ekonominė zona</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/azijos-saliu-ekonomine-zona.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/azijos-saliu-ekonomine-zona.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Nuo 2010 m. sausio 1d., pagal tarpusavio laisvosios prekybos sutartį tarp Kinijos, Malaizijos, Tailando, Brunėjaus, Indonezijos ir Filipinų, 93 % prekių nebus apmokestinamos muitais. Iki 2015m. prie jų prisijungs ir Vietnamas, Laosas, Mianmaras ir Kambodža.
2009 Kovo 1 d. dešimt Pietryčių Azijos tautų asociacijos šalių (ASEAN) vadovų pasirašė deklaraciją, kuria siekiama iki 2015 m. sukurti analogišką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/azijos-saliu-ekonomine-zona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauja valiuta ?</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/nauja-valiuta.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/nauja-valiuta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Laikraštis "Daily Telegraph" pranešė, kad Persijos įlankos šalys atrodo sutarė dėl bendros šio regioninių valiutos sukūrimo. Naujos ekonominės bendrijos bendras BVP sudaro apie 1,2 trilijono JAV dolerių, 40% pasaulio naftos atsargų. Dolerio kursas kolkas dar nesureagavo, tačiau jei šie gandai bus patvirtinti, tai gali stipriai įtakoti tolesnį dolerio kursą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/nauja-valiuta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai World vykdys savo įsipareigojimus</title>
		<link>http://www.forex.3top.lt/dubai-world-vykdys-savo-isipareigojimu.html</link>
		<comments>http://www.forex.3top.lt/dubai-world-vykdys-savo-isipareigojimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex rinkos naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.3top.lt/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Dubai World praneše, kad vykdys savo įsipareigojimus dėl kompanijos Nakheel skolų apmokėjimo, kurių apmokėjimo terminas baigiasi šiandien (14.12.09). Abu Dabis patvirtino, kad teiks finansinę pagalbą Dubajaus „Dubai World“ investiciniam fondui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex.3top.lt/dubai-world-vykdys-savo-isipareigojimu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

